Last Updated: 2022-05-24
Plot | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | |
Potential Vorticity @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | |
Ozone @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | |
Temperature Zonal mean | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0001 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0003 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0010 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0030 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0050 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0070 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0100 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0150 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0200 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0250 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0500 mb | A | A | A | A | A | A | |
Temperature @ 0700 mb | A | A | A | A | A | A | |
Total Ozone | A | A | A | A | A | A |
Plot | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature Zonal mean | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0001 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0003 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0010 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0030 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0050 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0070 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0100 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0150 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0200 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0250 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0500 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0700 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Total Ozone | A | A | A | A | A | A | A |
Plot | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature Zonal mean | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0001 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0003 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0010 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0030 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0050 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0070 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0100 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0150 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0200 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0250 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0500 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0700 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Total Ozone | A | A | A | A | A | A | A |
Plot | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | A |
Potential Vorticity @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0320 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0340 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0350 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0380 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0400 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0440 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0500 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0600 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 0800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1000 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1300 K | A | A | A | A | A | A | A |
Ozone @ 1800 K | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature Zonal mean | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0001 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0003 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0010 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0030 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0050 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0070 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0100 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0150 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0200 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0250 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0500 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Temperature @ 0700 mb | A | A | A | A | A | A | A |
Total Ozone | A | A | A | A | A | A | A |
Plot | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0340 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0350 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0380 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0400 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0440 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0500 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0600 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 0800 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 1000 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 1300 K | A | A | A | A | |||
Potential Vorticity @ 1800 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0320 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0340 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0350 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0380 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0400 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0440 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0500 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0600 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 0800 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 1000 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 1300 K | A | A | A | A | |||
Ozone @ 1800 K | A | A | A | A | |||
Temperature Zonal mean | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0001 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0003 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0010 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0030 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0050 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0070 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0100 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0150 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0200 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0250 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0500 mb | A | A | A | A | |||
Temperature @ 0700 mb | A | A | A | A | |||
Total Ozone | A | A | A | A |
Plot | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |
Plot | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |
Plot | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |
Plot | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |
Plot | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |
Plot | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |
Plot | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Potential Vorticity @ 0320 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0340 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0350 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0380 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0400 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0440 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0500 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0600 K | |||||||
Potential Vorticity @ 0800 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1000 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1300 K | |||||||
Potential Vorticity @ 1800 K | |||||||
Ozone @ 0320 K | |||||||
Ozone @ 0340 K | |||||||
Ozone @ 0350 K | |||||||
Ozone @ 0380 K | |||||||
Ozone @ 0400 K | |||||||
Ozone @ 0440 K | |||||||
Ozone @ 0500 K | |||||||
Ozone @ 0600 K | |||||||
Ozone @ 0800 K | |||||||
Ozone @ 1000 K | |||||||
Ozone @ 1300 K | |||||||
Ozone @ 1800 K | |||||||
Temperature Zonal mean | |||||||
Temperature @ 0001 mb | |||||||
Temperature @ 0003 mb | |||||||
Temperature @ 0010 mb | |||||||
Temperature @ 0030 mb | |||||||
Temperature @ 0050 mb | |||||||
Temperature @ 0070 mb | |||||||
Temperature @ 0100 mb | |||||||
Temperature @ 0150 mb | |||||||
Temperature @ 0200 mb | |||||||
Temperature @ 0250 mb | |||||||
Temperature @ 0500 mb | |||||||
Temperature @ 0700 mb | |||||||
Total Ozone |