GOCART simulations: Spring 2000

GOCART Aerosol Forecasting


Three days forecast starting from Mar 22 2001




Day Day 1 Day 2 Day 3 --
Time (GMT) 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 Movies
Number 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 --
Section: (125 E) : AOT 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (125 E) : Sulfate 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (125 E) : BC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (125 E) : OC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (125 E) : Dust 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (125 E) : Sea Salt 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (140 E) : AOT 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (140 E) : Sulfate 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (140 E) : BC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (140 E) : OC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (140 E) : Dust 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (140 E) : Sea Salt 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (30 N) : AOT 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (30 N) : Sulfate 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (30 N) : BC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (30 N) : OC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (30 N) : Dust 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (30 N) : Sea Salt 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (40 N) : AOT 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (40 N) : Sulfate 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (40 N) : BC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (40 N) : OC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (40 N) : Dust 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Section: (40 N) : Sea Salt 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Go back to GOCART Aerosol Forecast