Goddard Earth Observing System Data Assimilation System
(GEOS-DAS)

Three days forecast starting from May 04 2001

 
Day  Day 1 Day 2 Day 3 --
Time (GMT) 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 Movies
Number  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 --
Low Cloud cover  03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 --
Mid Cloud cover  03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 --
High Cloud cover  03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 --
Precipitation  03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 --
Wind : 0.1 km  - 06 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 - 42 - 48 - 54 - 60 - 66 - 72 --
Wind : 4 km - 06 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36 - 42 - 48 - 54 - 60 - 66 - 72 --

Go back to GOCART Aerosol Forecast