GOCART simulations: Spring 2000

GOCART Aerosol Forecasting


Three days forecast starting from Mar 22 2001




Day Day 1 Day 2 Day 3 --
Time (GMT) 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24 Movies
Number 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 --
AOT : Total Aerosol 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
AOT : Sulfate 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
AOT : BC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
AOT : OC 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
AOT : Dust 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
AOT : Sea Salt 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 Movie
Go back to GOCART Aerosol Forecast